MegaFood has been improving lives since 1973. We start with whole foods from trusted farm partners to craft each of our FoodState Nutrients, delivering authentic nutrition - far more than vitamins and minerals alone.
Не является лекарственным средством
Serving Size: 2 tablets | ||
Serving Per Container: 30 | ||
Amount Per Serving | %Daily Value | |
•Vitamin A (beta carotene in carrot) | 3500 IU | 70 |
•Vitamin C (ascorbic acid in organic orange††) | 200 mg | 333 |
•Vitamin D3 (cholecalciferol in S. cerevisiae) | 1000 IU | 250 |
•Vitamin E (mixed tocopherols [sunflower] in organic brown rice†) | 30 IU | 100 |
•Vitamin K1/K2 (phytonadione/menaquinone-7 in cabbage) | 60 mcg | 75 |
•Vitamin B1 (thiamine HCI in S. cerevisiae) | 2 mg | 133 |
•Vitamin B2 (riboflavin 5 - phosphate sodium in organic brown rice†) | 2 mg | 118 |
•Niacin (niacinamide in S. cerevisiae) | 20 mg | 100 |
•Vitamin B6 (P5P in organic brown rice†) | 6 mg | 300 |
•Folate (5-MTHF in broccoli) | 200 mcg | 50 |
•Vitamin B12 (methylcobalamin in S. cerevisiae) | 12 mcg | 200 |
•Biotin (in organic brown rice†) | 250 mcg | 83 |
•Pantothenic Acid (calcium pantothenate in organic brown rice†) | 10 mg | 100 |
•Iodine (mineral bound S. cerevisiae) | 150 mcg | 100 |
Zinc (rice amino acid chelate) | 15 mg | 100 |
•Selenium (mineral bound S. cerevisiae) | 50 mcg | 71 |
•Copper (mineral bound S. cerevisiae) | 150 mcg | 8 |
•Manganese (mineral bound S. cerevisiae) | 1.5 mg | 75 |
•Chromium (mineral bound S. cerevisiae) | 120 mcg | 100 |
•Molybdenum (mineral bound S. cerevisiae) | 55 mcg | 73 |
•Potassium (mineral bound S. cerevisiae) | 2 mg | <1 |
Choline (choline bitartrate) | 200 mg | ** |
**% Daily Value (DV) not established. ††Uncle Matt's Organic †Lundberg Family Farms •FoodState Nutrients are made with whole foods to provide essential vitamins and minerals that are easy-to-digest and gentle on the body, even when taken on an empty stomach. |
Другие Ингредиенты
Silica, stearic acid, plant cellulose.
Добавить отзыв
Правила добавления отзывов
Добавление всех комментриев на сайт, осуществляется исключительно после проверки модератором.
Причины удаления комментариев, вопросов и отзывов:
· Не несущие смысловой нагрузки («классно», «ужасно» и т.п.). Напишите почему Вы так считаете?
· Не соотвествующие оценке (отзыв отрицательный, а оценка стоит «5»)
· Ссылающиеся на покупку данного товара в других магазинах
· С большим использованием символов в верхнем регистре (заглавных)
· Оскорбляющие достоиноства других покупателей или магазина.
В связи с тем, что некоторые отзывы требуют проверки, публикация отзыва может происходить с задержкой в 48 часов.